Погода на курортах по месяцам
Куда поехать в …
Январь
Гарантированная теплая погода и вода:
- Тайланд
- Доминикана
- Куба
- Карибы
- Гоа (Индия)
- Шри-Ланка
- Малайзия
- о.Хайнань (Китай)
- Вьетнам
- Маврикий
- Мальдивы
Может быть, прохладная вода и погода:
- Египет
- Канары
- Эйлат (Израиль)
- ОАЭ
Февраль
Гарантированная теплая погода и вода:
- Тайланд
- Доминикана
- Куба
- Карибы
- Гоа (Индия)
- Шри-Ланка
- Малайзия
- о.Хайнань (Китай)
- Вьетнам
- Мальдивы
Может быть, прохладная вода и погода:
- Египет
- Канары
- Эйлат (Израиль)
- ОАЭ
Март
Гарантированная теплая погода и вода:
- Тайланд
- Доминикана
- Куба
- Карибы
- Гоа (Индия)
- Шри-Ланка
- Малайзия
- о.Хайнань (Китай)
- Вьетнам
- Мальдивы
- Египет
- Канары
- Эйлат (Израиль)
- ОАЭ
Апрель
Гарантированная теплая погода и вода:
- Тайланд
- Доминикана
- Куба
- Карибы
- Гоа (Индия)
- Шри-Ланка
- Малайзия
- о.Хайнань (Китай)
- Вьетнам
- Маврикий
- Египет
- Канары
- Эйлат (Израиль)
- ОАЭ
Май
Гарантированная теплая погода и вода:
- Тайланд
- Доминикана
- Куба
- Карибы
- Малайзия
- о.Хайнань (Китай)
- Вьетнам
- Сейшелы
- Маврикий
- Египет
- Канары
- Эйлат (Израиль)
Может быть, прохладная вода и погода:
- Крит
- Кипр
- Греция
- Турция
Июнь
Гарантированная теплая погода и вода:
- Доминикана
- Куба
- Карибы
- о.Хайнань (Китай)
- Вьетнам
- Крит
- Кипр
- Греция
- Турция
- Болгария
- Италия
- Тунис
- Мальта
Может быть, прохладная вода и погода:
- Испания
- Хорватия
- Черногория
Не стоит ехать:
- Египет
- ОАЭ
- Индия
- Тайланд
- Мальдивы
Июль
Гарантированная теплая погода и вода:
- Все средиземноморское побережье
Может быть, прохладная вода и погода:
- Португалия
Не стоит ехать:
- Египет
- ОАЭ
- Индия
- Тайланд
- Мальдивы
- Карибский бассейн
Август
Гарантированная теплая погода и вода:
- Все средиземноморское побережье
- Португалия
Не стоит ехать:
- Египет и ОАЭ
- Индия
- Тайланд
- Мальдивы
- Карибский бассейн
Сентябрь
Гарантированная теплая погода и вода:
- Египет
- Канары
- Эйлат (Израиль)
Может быть, прохладная вода и погода:
- Крит
- Кипр
- Греция
- Турция
Не стоит ехать:
- Карибский бассейн
- Мальдивы
Октябрь
Гарантированная теплая погода и вода:
- Тайланд
- Доминикана
- Куба
- Карибы
- Гоа (Индия)
- Шри-Ланка
- Малайзия
- о.Хайнань (Китай)
- Вьетнам, Сейшелы
- Маврикий
- Мальдивы
- Египет
- Канары
- Эйлат (Израиль)
Ноябрь
Гарантированная теплая погода и вода:
- Тайланд
- Доминикана
- Куба
- Карибы
- Гоа (Индия)
- Малайзия
- о.Хайнань (Китай)
- Вьетнам
- Сейшелы
- Маврикий
- Мальдивы
Может быть, прохладная вода и погода:
- Египет
- Канары
- Эйлат (Израиль)
Декабрь
Гарантированная теплая погода и вода:
- Тайланд
- Доминикана
- Куба
- Карибы
- Гоа ( Индия)
- Шри-Ланка
- Малайзия
- о.Хайнань (Китай)
- Вьетнам
- Маврикий
- Мальдивы
Может быть, прохладная вода и погода:
- Египет
- Канары
- Эйлат (Израиль)
Примерная температура воздуха и воды по месяцам на популярных курортах
Погода в Египте (Красное море)
янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T воздуха днем, °С | +23 | +22 | +24 | +26 | +28 | +31 | +34 | +35 | +31 | +29 | +26 | +23 |
T воды, °С | +21 | +21 | +21 | +23 | +26 | +27 | +28 | +28 | +26 | +26 | +24 | +22 |
Сезон | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Погода в Египте (Шарм Эль Шейх)
янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T воздуха днем, °С | +24 | +23 | +26 | +27 | +29 | +32 | +35 | +36 | +32 | +30 | +27 | +24 |
T воды, °С | +22 | +21 | +22 | +24 | +27 | +28 | +26 | +29 | +27 | +27 | +25 | +23 |
Сезон | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Погода в Греции
янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T воздуха днем, °С | +14 | +16 | +18 | +22 | +26 | +28 | +32 | +35 | +30 | +25 | +18 | +15 |
T воды, °С | +13 | +14 | +16 | +18 | +20 | +22 | +23 | +25 | +24 | +21 | +17 | +15 |
Сезон | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Погода в Камбодже
янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T воздуха днем, °С | +31 | +32 | +34 | +35 | +34 | +33 | +32 | +32 | +31 | +31 | +30 | +30 |
T воды, °С | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 |
Сезон | ☺ | ☺ | ☺ |
Погода в Латвии
янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T воздуха днем, °С | 0 | +05 | +10 | +15 | +17 | +19 | +21 | +23 | +18 | +14 | +11 | +04 |
T воды, °С | +02 | +03 | +09 | +12 | +15 | +17 | +19 | +21 | +14 | +09 | +05 | +02 |
Сезон | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Погода в Литве
янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T воздуха днем, °С | +05 | +07 | +11 | +15 | +19 | +23 | +27 | +25 | +20 | +16 | +10 | +06 |
T воды, °С | +05 | +07 | +09 | +13 | +17 | +19 | +21 | +22 | +19 | +15 | +10 | +04 |
Сезон | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Погода в ОАЭ
янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T воздуха днем, °С | +24 | +24 | +24 | +32 | +37 | +37 | +40 | +41 | +38 | +35 | +30 | +26 |
T воды, °С | +16 | +17 | +20 | +23 | +27 | +30 | +33 | +33 | +31 | +25 | +22 | +18 |
Сезон | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Погода в Тайланде
янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T воздуха днем, °С | +27 | +28 | +28 | +29 | +29 | +28 | +28 | +27 | +27 | +27 | +27 | +27 |
T воды, °С | +26 | +27 | +27 | +28 | +28 | +28 | +28 | +28 | +28 | +27 | +27 | +27 |
Сезон | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Погода в Турции (Бодрум, Эгейское море)
янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T воздуха днем, °С | +13 | +15 | +16 | +21 | +25 | +27 | +31 | +33 | +28 | +26 | +22 | +16 |
T воды, °С | +16 | +17 | +18 | +18 | +19 | +22 | +24 | +25 | +24 | +22 | +18 | +16 |
Сезон | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Погода в Турции (Мармарис, Средиземное море)
янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T воздуха днем, °С | +14 | +15 | +17 | +21 | +26 | +30 | +33 | +36 | +30 | +25 | +17 | +15 |
T воды, °С | +15 | +15 | +16 | +19 | +21 | +23 | +25 | +28 | +24 | +20 | +18 | +16 |
Сезон | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Погода в Хорватии
янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T воздуха днем, °С | +07 | +08 | +10 | +17 | +23 | +26 | +28 | +32 | +25 | +21 | +11 | +08 |
T воды, °С | +06 | +07 | +09 | +12 | +17 | +21 | +23 | +25 | +23 | +17 | +10 | +06 |
Сезон | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Погода в Черногории
янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T воздуха днем, °С | +12 | +13 | +14 | +17 | +21 | +25 | +29 | +28 | +25 | +21 | +14 | +08 |
T воды, °С | +14 | +13 | +14 | +16 | +18 | +23 | +24 | +24 | +23 | +20 | +17 | +15 |
Сезон | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
Погода на Шри Ланке
янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T воздуха днем, °С | +29 | +31 | +32 | +34 | +32 | +31 | +30 | +29 | +29 | +29 | +28 | +29 |
T воды, °С | +27 | +28 | +28 | +29 | +28 | +28 | +28 | +28 | +28 | +27 | +26 | +26 |
Сезон | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |